Toast (33g)
Související produkty
Detailní popis produktu
Výživové údaje
na 100g | na porci (33g) | |
---|---|---|
Energie [KJ/kcal] | 1630 / 390 | 538 / 129 |
Tuky [g] | 7,0 | 2,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny [g] | 0,5 | 0,2 |
Sacharidy [g] | 14,2 | 4,7 |
z toho cukry [g] | 0,3 | 0,1 |
Bílkoviny [g] | 56,6 | 18,7 |
Sůl [g] | 0,4 | 0,1 |
Alergeny
mléko | |
---|---|
lepek | |
vejce | |
soja | |
celer | |
hořčice | |
arašídy | |
ořechy | |
sezam | |
lupin |
Složení
- rostlinné bílkoviny (pšenice, soja), pšeničná mouka, zahušťovadlo (karboxymetylcelulóza E466), olivový olej, pšeničná vláknina, kypřící prášek do pečiva, vaječný bílek, sůl, chlebová příchuť.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Slaná jídla |
---|---|
Alergeny - arašídy: | Bez arašídů |
Alergeny - mléko: | Bez mléka |
Alergeny - celer: | Bez celeru |
Alergeny - hořčice: | Bez hořčice |
Alergeny - ořechy: | Bez ořechů |
Alergeny - lupin: | Bez lupinu |
Alergeny - sezam: | Bez sezamu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.