Toast (25g)
Související produkty
Detailní popis produktu
Výživové údaje
na 100g | na porci (25g) | |
---|---|---|
Energie [KJ/kcal] | 1638 / 392 | 410 / 98 |
Tuky [g] | 6,3 | 1,6 |
z toho nasycené mastné kyseliny [g] | 0,9 | 0,2 |
Sacharidy [g] | 11,3 | 2,8 |
z toho cukry [g] | 2,9 | 0,7 |
Bílkoviny [g] | 64,9 | 12,2 |
Sůl [g] | 1,4 | 0, |
Alergeny
mléko | |
---|---|
lepek | |
vejce | |
soja | |
celer | |
hořčice | |
arašídy | |
ořechy | |
sezam | |
lupin |
Složení
- směs cereálních bílkovin (pšeničná, rýžová, kukuřičná, čiroková), hrášková bílkovina, pšeničná vláknina, pšeničná mouka, slunečnicový olej, bambusová vláknina, sůl, droždí.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Slaná jídla |
---|---|
Alergeny - arašídy: | Bez arašídů |
Alergeny - mléko: | Bez mléka |
Alergeny - soja: | Bez soji |
Alergeny - vejce: | Bez vajec |
Alergeny - celer: | Bez celeru |
Alergeny - hořčice: | Bez hořčice |
Alergeny - ořechy: | Bez ořechů |
Alergeny - lupin: | Bez lupinu |
Alergeny - sezam: | Bez sezamu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.